U15 R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RENAN EA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2 | PLOUZANE A. C. F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | GUIPAVAS AL COAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | LANDERNEAU FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | MORLAIX S C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
6 | BREST A.S | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | PLOUVORN AG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | QUIMPER KERF FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
9 | QUIMPER ERGUE ARMEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | GUIPAVAS GND REUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 |
Classement provisoire au dimanche 03 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).