REGIONAL 2 FEMININE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANNES ASPTT | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 22 |
2 | LA GACILLY US | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | 15 | 0 | 22 |
3 | VANNES OC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 38 | 23 | 0 | 15 |
4 | DINAN LEHON FC | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 1 | 9 |
5 | DOL SAMSONNAISE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
6 | LAMBALLE FC | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 |
7 | BRETEIL TALENSAC FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
8 | ST AUBIN CORMIER ST | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 30 | 0 | -17 |
9 | CREHEN PLUDUNO VA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | -33 |
Classement provisoire au lundi 04 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).