Régional 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAUBAN OC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
2 | REN TA 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
3 | ST GREGOIRE USF 35 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
4 | VITRE(ENNE)LA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | FOUGERES AGL DRA 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
6 | RENNES CPB-BY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
7 | CHATEAUGIRON US | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
8 | CESSON OC 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
9 | RANNEE-LA GUERC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
10 | BILLE JAVENE US | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | -6 |
11 | ST GILLES US | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
12 | ARGENTRE PLESS.JEUN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | -4 |
13 | HERMITAGE CHAP CINTR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | -9 |
14 | PACE CO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 | 0 | -8 |
Classement provisoire au vendredi 15 janvier 2021 (sous réserve des procédures en cours).