Régional 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNES CPB-BY | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 0 | 67 | 19 | 0 | 48 |
2 | PACE CO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 37 | 32 | 0 | 5 |
3 | REN TA 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 62 | 26 | 0 | 36 |
4 | HERMITAGE CHAP CINTR | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 |
5 | CHATEAUGIRON US | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 42 | 40 | 0 | 2 |
6 | MONTAUBAN OC | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 48 | 38 | 0 | 10 |
7 | RANNEE-LA GUERC | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 39 | 45 | 0 | -6 |
8 | ARGENTRE PLESS.JEUN | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 36 | 53 | 0 | -17 |
9 | VITRE(ENNE)LA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
10 | CESSON OC 2 | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 37 | 44 | 0 | -7 |
11 | ST GILLES US | 26 | 24 | 7 | 6 | 11 | 0 | 28 | 53 | 1 | -25 |
12 | BILLE JAVENE US | 21 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 31 | 49 | 2 | -18 |
13 | FOUGERES AGL DRA 2 | 17 | 24 | 2 | 11 | 11 | 0 | 24 | 46 | 0 | -22 |
Classement provisoire au lundi 20 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).