Régional 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REN TA 3 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 47 | 24 | 0 | 23 |
2 | BRUZ FC | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 46 | 21 | 0 | 25 |
3 | RETIERS COESMES AS | 40 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 56 | 37 | 1 | 19 |
4 | RENNES ATHLETIC | 30 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | 23 | 3 | 10 |
5 | GUICHEN FC 2 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 35 | 32 | 0 | 3 |
6 | LE RHEU SC 2 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
7 | RANNEE LA GUERC 2 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 33 | 35 | 0 | -2 |
8 | DOMLOUP SP. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 36 | 54 | 0 | -18 |
9 | JANZE US | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 33 | 40 | 0 | -7 |
10 | CHANTEPIE AS | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 24 | 40 | 1 | -16 |
11 | BREAL FOOT JA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 33 | 48 | 0 | -15 |
12 | VERN US | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 22 | 44 | 0 | -22 |
Classement provisoire au mercredi 22 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).