Régional 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREST A.S | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 69 | 14 | 0 | 55 |
2 | GUIPAVAS COATAUDON | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 60 | 27 | 0 | 33 |
3 | QUIMPER ERGUE ARM | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 49 | 30 | 0 | 19 |
4 | ERGUE GABERIC PAOT 2 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 55 | 33 | 0 | 22 |
5 | LE RELECQ KERHUON | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 33 | 31 | 0 | 2 |
6 | LANDERNEAU FC 2 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 47 | 45 | 0 | 2 |
7 | DIRINON AS | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 41 | 54 | 0 | -13 |
8 | PLOGONNEC ES | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 29 | 41 | 0 | -12 |
9 | PLOUGASTEL FC 2 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 39 | 50 | 0 | -11 |
10 | PLOUZANE ACF 3 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 40 | 56 | 0 | -16 |
11 | PLOUGONVELIN US | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 35 | 60 | 0 | -25 |
12 | BRIEC PAOTRED | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 0 | 13 | 69 | 0 | -56 |
Classement provisoire au lundi 23 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).