Gambardella : Les Affiches du 2nd tour !
Publié le 13/09/2022
Les affiches du 2nd tour de la Coupe Gambardella-CA ont été dévoilées. Les rencontres se dérouleront ce samedi 17 septembre 2022.
Le programme
| N°Affiliation | Nom club recevant | VS | N°Affiliation | Nom club visiteur |
| 508663 | A.S. GINGLIN-CESSON | VS | 549514 | PLERIN FC |
| 500036 | A.S. JACQUES CARTIER ST MALO | VS | 500026 | U.S. ST MALO |
| 522934 | AM.LAIQ. DE COATAUDON | VS | 502402 | ST. PLABENNECOIS |
| 560875 | ASS. MELTING POTES 35 RENNES | VS | 500018 | TA RENNES |
| 502282 | C.S. BEGARROIS | VS | 502300 | ST. PAIMPOLAIS F.C. |
| 522248 | C.S. BETTON | VS | 581879 | F. C. LA MEZIERE MELESSE |
| 502510 | CERC.S. QUEVENOIS | VS | 502028 | GARDE ST IVY |
| 550857 | DINAN LEHON F.C. | VS | 581819 | F. C. COTE DE PENTHIEVRE ST ALBAN |
| 519102 | ENT.S. PLESCOP | VS | 548866 | PLOERMEL F.C. |
| 502160 | ESPE. CHARTRES DE BRETAGNE | VS | 524321 | CPB BREQUIGNY |
| 548919 | F. C. TINTENIAC ST DOMINEUC | VS | 563576 | GJ PAYS DE DOL ET DE LA BAIE |
| 517837 | F.C. GUICHEN | VS | 550074 | F.C. ATLANTIQUE VILAINE |
| 515688 | F.C. QUIMPERLOIS | VS | 500308 | U.S. CONCARNEAU |
| 502033 | GAS NOTRE DAME DU REUN GUIPAVAS | VS | 512366 | AM.S. DE GUILERS |
| 551569 | GJ BOCAGE FOUGERAIS | VS | 501900 | US FOUGERES FOOTBALL |
| 561113 | GJ CHÂTEAULIN PORZAY | VS | 502015 | PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC |
| 552204 | GJ DE L’HORN PLOUENAN | VS | 534508 | A. CAVALE BLANCHE BREST |
| 581777 | GJ DE LA BAIE DE QUIBERON | VS | 501969 | LA ST COLOMBAN LOCMINE |
| 581779 | GJ LA VAUNOISE | VS | 544764 | F.C. BRUZ |
| 590630 | GJ NOYAL BRECE ACIGNE | VS | 560226 | GJ SUD PAYS DE RENNES |
| 549952 | GJ NOYAL ROHAN KERFOURN | VS | 523863 | A.S. MENIMUR |
| 551911 | GJ PAYS DE JOSSELIN | VS | 519034 | AV. THEIX |
| 551574 | GJ PAYS DE LA ROCHE BERNARD | VS | 553427 | AURAY FOOTBALL CLUB |
| 563618 | GJ PAYS DE MUZILLAC | VS | 547500 | VANNES O.C. |
| 517518 | LA ST EFFLAM KERVIGNAC | VS | 501917 | CERC.EDUT.PHYSIQUE LORIENT |
| 551778 | LAMBALLE FOOTBALL CLUB | VS | 540887 | R.C. PLOUMAGOAR |
| 547043 | LANDERNEAU F.C. | VS | 500019 | A.S. BRESTOISE |
| 542060 | LANDI F.C. | VS | 502397 | PLOUZANE ATHLETIC C. F. |
| 509054 | LES ECUREUILS SP. PLOGONNEC | VS | 541313 | F.C. PONT L’ABBE |
| 518465 | O.C. CESSONNAIS F. | VS | 502275 | ESPE. LA BOUEXIERE |
| 512552 | O.C. MONTAUBAN DE BRETAGNE | VS | 519708 | C.O. PACE |
| 563655 | PLOUGASTEL F. C. | VS | 550464 | ATHLETIQUE CLUB CARHAIX |
| 580468 | PLOUHINEC F. C. | VS | 502072 | U.S. MONTAGNARDE INZINZAC LOCHRI |
| 590706 | QUIMPER KERFEUNTEUN F. C. | VS | 501981 | STELLA MARIS DE DOUARNENEZ |
| 549519 | R.C. LESNEVIEN | VS | 502016 | EN AVT DE ST RENAN |
| 542356 | R.C. RANNEE-LA GUERCHE-DROUGES | VS | 500048 | AM.S. VITRE |
| 515582 | ST. PLEUDIHENNAIS | VS | 502109 | PLANCOET ARGUENON F. C. |
| 519905 | U.S. LANGUEUX | VS | 500087 | ST. BRIOCHIN |
| 521224 | U.S. LANVALLAY F. | VS | 548875 | LANNION F.C. |
| 526690 | VITREENNE F.C. | VS | 502362 | U.S. CHATEAUGIRON |
