Présentation des Arbitres de Ligue 2024-2025
Retrouvez l’ensemble des Arbitres qui officient cette saison sur les compétitions de Ligue Seniors et Jeunes.
LES JEUNES ARBITRES (JAF & JAL)
LES ARBITRES FEMININES
Article simple
Retrouvez l’ensemble des Arbitres qui officient cette saison sur les compétitions de Ligue Seniors et Jeunes.
LES JEUNES ARBITRES (JAF & JAL)
LES ARBITRES FEMININES
Après les arbitres séniors entre fin juillet et début septembre, ce sont les arbitres féminines puis les jeunes arbitres de Ligue qui se sont réunis pour leur stage de début de saison afin de préparer le début des compétitions.
Au-delà de l’évolution des lois du jeu et des rappels sur les fondamentaux (protection des joueurs, protection du jeu, rapport disciplinaire…), les arbitres de Ligue ont pu travailler sur des ateliers athlétiques avec prise de décision.
Thématique centrale de ces stages : la gestion des conflits. Ils ont ainsi pris part le matin à des mises en situations avec un débriefing vidéo dès l’après-midi dans une démarche de formation.
Découvrez les visages des Arbitres qui officient cette saison en Régional 3.
Découvrez les visages des Arbitres qui officient cette saison en Régional 2.
Découvrez les visages des Arbitres qui officient cette saison en Régional 1.
Le mercredi 25 septembre 2024 a marqué un temps fort dans le calendrier du football amateur français avec l’étape à Locminé de la tournée 2024 de la « Rentrée du Foot », coordonnée par la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA). Cet événement, non seulement festif, a également été l’occasion de remettre les Labels Fédéraux Crédit Agricole au club de la Saint Colomban Locminé, soulignant ainsi l’engagement de cette structure pour le développement du football local.
L’événement a vu la présence de plusieurs figures emblématiques du football et du sport en général. Parmi elles, Philippe Bretaud, représentant de la Direction technique Nationale, et Philippe Le Yondre, Trésorier de la Ligue du Football Amateur, Jean-Claude Hillion, Président de la Ligue de Bretagne, ainsi que Lionel Dagorne, président du District de Football du Morbihan, et du partenaire Crédit Agricole, étaient également présents. La délégation a été complétée par Dominique Lemeur, représentante du Conseil Départemental du Morbihan et par Grégoire Super, Maire de Locminé, et Hugues Jehanno, adjoint aux sports de la commune.
Parmi les moments forts de cette journée, un lâché de ballons en hommage à Jean-Pierre Lorgeoux a particulièrement ému l’assemblée. Réalisé par les jeunes de l’école de football, ce geste symbolique a été effectué en présence de son épouse, Cathy, et de son fils, Félix, rappelant à tous l’importance de garder vivants les souvenirs des figures qui ont marqué le monde du football local.
La journée a fait le bonheur de plus de 200 joueurs et joueuses, issus du club local et des clubs environnants, qui ont eu l’opportunité de participer aux diverses animations proposées dans le « Village FFF ». Les ateliers, animés par des Conseillers Techniques, ont été très prisés, stimulant l’engagement des jeunes passionnés par le football. Cette dynamique témoigne de l’essor et de l’importance des activités sportives chez les jeunes, alimentant leur passion pour le ballon rond.
La « Rentrée du Foot » est non seulement une occasion de promouvoir le football, mais également de renforcer les liens entre les différents acteurs du milieu : joueurs, éducateurs, parents et bénévoles. Cet événement est essentiel pour encourager la pratique du sport dans un cadre convivial et inclusif. La remise des Labels Fédéraux Crédit Agricole vient couronner les efforts des clubs, valorisant leur travail au quotidien pour le développement du football amateur.
En somme, cette étape à Locminé a été un véritable succès, mêlant émotion et engagement. Elle illustre l’investissement de la FFF et de la LFA pour le football amateur et le soutien des collectivités et des partenaires qui œuvrent pour la pérennité et l’épanouissement de ce sport au niveau local.
Dans un monde où le sport collectif est souvent synonyme de compétition et de performance, il est essentiel d’initier les jeunes à des valeurs fondamentales telles que le respect, l’esprit d’équipe et la connaissance des règles du jeu. C’est dans cette optique que la Fédération a mis en place l’Arbitrage des Jeunes par les Jeunes, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes joueurs(euses) et leurs parents au rôle crucial des arbitres dans le bon déroulement des matchs.
En septembre dernier, la Ligue avec chaque district ont organisé une journée dédiée à cette initiative. L’événement a rassemblé un plateau de plusieurs équipes U13, soigneusement encadrés par les Commissions d’arbitrage. Ces journées d’initiation ont permis de faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes joueurs(euses) l’importance de l’arbitrage, tout en les familiarisant avec les différentes règles du jeu et les gestes techniques spécifiques au rôle de l’arbitre assistant.
Les jeunes participant(e)s ont eu l’opportunité non seulement de participer à des ateliers techniques de la gestuelle de l’arbitre de touche, mais également de s’essayer au rôle de celui-ci lors de ces rencontres. Cela leur a permis de comprendre les responsabilités qui incombent à cet acteur du match : garantir le respect des règles, maintenir l’ordre sur le terrain, et surtout, faire preuve d’impartialité. En les intégrant dans cette expérience pratique, nous aspirons à briser les barrières qui existent souvent entre les joueurs et les arbitres, en leur montrant que ces derniers sont là pour contribuer au plaisir du jeu.
L’initiative « Je Joue, J’arbitre » vise à créer une nouvelle génération de joueurs et d’arbitres engagés, conscients des défis et des enjeux liés à la fonction arbitrale. En sensibilisant les jeunes dès leur plus jeune âge, nous espérons cultiver un respect mutuel entre tous les acteurs du sport par la meilleure compréhension des règles du football. Ce processus forme un cercle vertueux : en jouant et en arbitrant, ces jeunes développent une meilleure compréhension du jeu, ce qui renforce leurs compétences sur le terrain.
Les Parents présents ont pu assister à un atelier « Parents-Supporters » animé par les CTR DAP afin de les sensibiliser sur leur rôle et leur responsabilité dans le bon déroulement des rencontres.
En conclusion, l’Arbitrage des Jeunes par les Jeunes est bien plus qu’une simple formation ; c’est un véritable investissement dans le futur de notre sport. En apprenant à arbitrer, les jeunes jouent un rôle actif dans la communauté sportive, renforçant ainsi les valeurs de respect, d’engagement et de passion qui font la richesse du sport collectif. Grâce à ces journées de sensibilisation dans chaque district, nous espérons voir fleurir une nouvelle génération d’arbitres, mais aussi de joueurs conscients de l’importance de chaque rôle sur le terrain.
Crédit : F.Perrin
Dirigé par Alain Le Dour et son équipe d’éducateurs, le Pôle Masculin du PEFA du Lycée Le Gros Chêne à Pontivy est composé de 94 garçons repartis sur 3 niveaux. Grâce à un emploi du temps aménagé, les garçons s’entrainent 5 fois par semaine, participent aux différentes compétitions UNSS et fédérales (Challenge Jean Leroy) et suivent les premières formations d’éducateurs.
PRESENTATION
On connait désormais le programme complet du 3ème tour de la Coupe Région Bretagne Hommes suite aux tirages au sort réalisés dans les Districts. Les rencontres se dérouleront le week-end du 29 septembre 2024.
Pour rappel : A partir des 32èmes de finale, les tirages au sort sont effectués par la Ligue de Bretagne. Avant, ils sont réalisés dans les Districts.
COMMUNICATION
Vous souhaiter promouvoir votre rencontre, retrouver le visuel de l’édition 24-25. Bon match !
PROGRAMME DU 3EME TOUR
N°Aff | Nom club recevant | N°Aff | Nom club visiteur |
553216 | A. S. SERVEL LANNION | 553315 | GOELO F. C. ST QUAY PORTRIEUX |
531051 | A.S. PABU PLEIN AIR | 548875 | LANNION F.C. |
521111 | A.S. PLELO | 530414 | A.S.L. ST JULIEN |
518474 | A.S. PLESTIN LES GREVES | 502213 | JEANNE D’ARC PENVENAN |
522665 | AV.S. MOTTERIEUX LA MOTTE | 509653 | U.S. QUESSOY |
560540 | AVENIR DU GOËLO PLOURIVO FOOTBALL CLUB | 532499 | U. SQUIFFIEC TREGONNEAU |
523247 | C.S. LANRELAS | 517145 | A.S. TRELIVAN |
502208 | C.S. MERDRIGNAC | 550857 | DINAN LEHON F.C. |
518890 | C.S. TREGASTEL | 523689 | A.S. TREDREZ LOCQUEMEAU |
548156 | ENT.S. PESTIVIEN | 516835 | A.S. PLUSSULIEN |
542337 | ENT.S. PLOUGRASIENNE | 548280 | ENT.S. POMMERIT LE MERZER |
522443 | ET.S. LA MADELEINE ST GUEN | 548918 | F.C. LA CROIX CORLAY |
527066 | ET.S. LE FOEIL | 520171 | A.S. TREGUEUX |
501906 | ET.S. ST CAST LE GUILDO | 581819 | F. C. COTE DE PENTHIEVRE ST ALBAN |
581390 | F. C. MONCONTOUR-TREDANIEL | 522025 | C.S. ILLIFAUT |
580992 | F. C. POULANCRE MUR ST GILLES | 580625 | PORDIC BINIC F. C. |
552103 | F. C. TREBEURDEN PLEUMEUR BODOU | 581871 | TREGOR F. C. |
523248 | F.C. DU VIEUX BOURG | 500087 | ST. BRIOCHIN |
533335 | F.C. ST-BUGAN LOUDEAC | 549514 | PLERIN FOOTBALL CLUB |
517852 | FC LIE PLOUGUENAST-LANGAST-PLESSALA-GAUSSON | 502003 | LA PLOEUCOISE |
560260 | FOOTBALL CLUB LE HINGLE TREVRON | 544276 | U. S. YVIGNAC |
525063 | GOELANDS DE PLOUEZEC | 502282 | C.S. BEGARROIS |
582610 | GOUESSANT F. COETMIEUX ANDEL MORIEUX POMMERET | 582322 | LES VALLEES FOOTBALL CLUB |
502211 | J. S. LANDEHEN | 542054 | RANCE F.C. |
561025 | PLÉHEDEL SPORTS | 550087 | U.S. PERROS LOUANNEC |
563801 | RANCE COETQUEN FOOTBALL | 502109 | PLANCOET ARGUENON F. C. |
582353 | ST CARREUC-HENON US | 582341 | U. S. ARGOAT PELEM ST NICOLAS |
521858 | TADEN SPORTING CLUB | 581221 | PLELAN VILDE CORSEUL F.C. |
508667 | U.S. BRIACINE | 520431 | AV.S. HILLION ST-RENE |
550086 | U.S. DU TRIEUX LEZARDIEUX PLEUDANIEL | 551116 | U. OFFENSIVE TREGOR PLOUNERIN |
580626 | VAL D’ARGUENON FOOTBALL CREHEN PLUDUNO | 521224 | U.S. LANVALLAY F. |
534508 | A. CAVALE BLANCHE BREST | 525922 | U.S. PENCRAN |
590226 | A. S. DES DIABLES DU JUCH | 502045 | LES GAS D’YS DE TREBOUL |
523686 | A.S. LANDEDA | 517201 | LA ST PIERRE DE MILIZAC |
502055 | A.S. MELGVEN | 502088 | U.S. MOELAN S/MER |
502278 | A.S. ST MARTIN DES CHAMPS | 525917 | ENT.S. DE LA MIGNONNE IRVILLAC |
510489 | AM.S. ST YVIENNE | 515058 | LES COQUELICOTS DU TREVOUX |
508669 | AM.S. TREMEVENOISE | 514310 | A.S. PLOBANNALEC LESCONIL |
550464 | ATHLETIQUE CLUB CARHAIX | 548869 | F.C. ODET BENODET GOUESNACH |
518114 | AV. DE PLOURIN LES MORLAIX | 563655 | PLOUGASTEL F. C. |
511866 | AV.S. PLOUVIEN | 502268 | J. UNIE PLOUGONVEN |
528823 | BAYE LA MORENA | 511857 | F.C. PLEUVENNOIS |
502239 | C.A. FORESTOIS | 501924 | LA FLEUR DE GENET |
519650 | ENT.S. MAHALON CONFORT | 515588 | AM.S. PLOMELINOISE |
590321 | ENTENTE SPORTIVE BERRIEN HUELGOAT | 511819 | LA ST PIERRE DE PLOUDIRY |
525502 | ESP. CLOHARS FOUESNANTAIS | 500308 | U.S. CONCARNOISE BEUZECQUOISE |
519524 | ET. ST YVES PLOUDANIEL | 502402 | ST. PLABENNECOIS |
521393 | ET.S. GUISSENYENNE | 522934 | AM.LAIQ. DE COATAUDON |
551441 | F. A. DE LA RADE LOGONNA DAOULAS | 509054 | LES ECUREUILS SP. PLOGONNEC |
550728 | F.C. LANHOUARNEAU PLOUNEVEZ | 519204 | ST DIVY SP. |
522892 | F.C. STE SEVE | 549519 | R.C. LESNEVIEN |
551392 | FC COTE LEGENDES KERLOUAN PLOUNEOUR TREZ BRIGNOGAN | 511607 | ENT.S. PORTSALL KERSAINT |
548917 | FOOTBALL QUIMPER PENHARS | 508475 | ET.S. NEVEZ |
519649 | GARS ST MAJAN PLOUGUIN | 580840 | F. C. LE RELECQ KERHUON |
502008 | GOURLIZON SP. | 508610 | U.S. QUEMENEVENOISE |
501936 | LA PLOZEVETIENNE | 513169 | U.S. LANDELEAUSIENNE |
502122 | LA ST PIERRE DE PLOUESCAT | 561201 | GUICLAN PLOUENAN FOOTBALL CLUB |
502230 | LES GAS DU MENEZ HOM | 516347 | EDERN SP. |
517059 | LES MELENICKS ELLIANT | 510740 | A.S. KERNEVEL |
590706 | QUIMPER KERFEUNTEUN F. C. | 501981 | STELLA MARIS DE DOUARNENEZ |
563654 | RACING CAST PORZAY | 502015 | PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC |
522669 | S.C. LANRIVOARE | 500477 | ET. ST LAURENT LAMBEZELLEC |
528122 | ST. LANDERNEEN | 523036 | A.S. DIRINON |
500329 | ST. LEONARD KREISKER | 560853 | FOOTBALL CLUB PLOUNEVENTER PLOUEDERN |
553672 | U. S. LANMEUR PLOUEGAT GUERRAND | 523687 | ET. FILANTE PLOUGOURVEST |
502085 | U.S. CHATEAUNEUVIENNE | 508487 | PAOTRED BRIEC |
501916 | U.S. CROZON MORGAT | 512033 | GAS DE PLONEVEZ |
501927 | U.S. FOUESNANT | 514476 | AV. GUISCRIFF |
502303 | U.S. PLUGUFFANNAISE | 501971 | CHATEAULIN F.C. |
518476 | U.S. ST EVARZEC | 544818 | GOURIN F.C. |
502395 | U.S. TAULE | 544885 | ENT.S. DOURON |
502347 | V.G.A. BOHARS | 501950 | S.C. LANNILIS |
553069 | A. C. DE RENNES | 590326 | U. S. BEL AIR BOURG DES COMPTES |
521705 | AM.S. LIVRE MECE | 544798 | A. S. ESPERANCE LECOUSSE |
500048 | AM.S. VITRE | 547517 | NOYAL BRECE F.C. |
529414 | AV. DOMALAIN | 581895 | CADETS CHELUN MARTIGNE |
522248 | C.S. BETTON | 547473 | AV.S. VIGNOC HEDE GUIPEL |
546204 | CERC PAUL BERT GAYEULLES | 520439 | PLEURTUIT COTE D’EMERAUDE F. |
542354 | CERC. JULES FERRY | 560176 | FOOTBALL CLUB HERMITAGE CHAPELLLE CINTRE |
552776 | ENT. SENS VIEUX-VY GAHARD | 518187 | U.S. GEVEZE |
526055 | ENT.S. THORIGNE FOUILLARD | 501918 | U.S. LIFFRE |
590369 | ESKOUADENN BROCELIANDE | 523243 | U.S. VAL D’IZE |
502160 | ESPE. CHARTRES DE BRETAGNE | 526848 | A.AM.S. ETRELLAISE |
502275 | ESPE. LA BOUEXIERE | 520760 | U.S. GOSNE |
548919 | F. C. TINTENIAC ST DOMINEUC | 500029 | A.S. CHEMINOTS RENNAIS |
519595 | F.C. AUBINOIS | 548155 | OSSE SAINT AUBIN |
517837 | F.C. GUICHEN | 500156 | AM.C. REDON |
550731 | F.C. PAYS D’ANAST MAURE DE BRETAGNE | 502312 | CADETS DE BAINS S/OUST |
553921 | FC MARCILLE/BAZOUGES/ST REMY/NOYAL | 529819 | C.S. LA RICHARDAIS |
560202 | FOOTBALL CLUB DE MORDELLES | 501900 | UNION SPORTIVE FOUGERES FOOTBALL |
590225 | HAUTE VILAINE F. C. | 500018 | LA TOUR D’AUVERGNE RENNES |
519645 | JA BREAL FOOT | 518121 | JEANNE D’ARC PIPRIAC |
519109 | L’HERMINE LA NOE BLANCHE | 519110 | C.S. SERVONNAIS |
580460 | MONTFORT IFFENDIC FOOTBALL | 516625 | AM.S. MINIAC MORVAN |
518465 | O.C. CESSONNAIS F. | 545747 | F.C. GUIPRY MESSAC |
525173 | S.C. GOVEN | 518815 | U.S. LAILLE |
525058 | ST. LOUVIGNEEN | 500026 | U.S. ST MALO |
517440 | STADE SAINT AUBINAIS | 581243 | F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT |
581183 | TORCE VERGEAL FOOTBALL CLUB | 521382 | U.S. NOYAL CHATILLON |
580531 | U. S. LA BAIE LA FRESNAIS | 526481 | U.S. ST JOUAN DES GUERETS |
520219 | U.S. ACIGNE | 502368 | U.S. JANZE |
525060 | U.S. CASTEL MALOUINE CHATEAU MAL | 521856 | A. ST PIERRAISE EPINIAC |
540448 | U.S. GAEL MUEL | 550074 | F.C. ATLANTIQUE VILAINE |
518467 | U.S. MEDREAC | 502043 | ENT. SAMSONNAISE DOLOISE |
522441 | U.S. ST ARMEL | 508476 | US BAIN FOOTBALL |
523400 | VILLEJEAN C.P.B. RENNES | 519594 | STE EDUC.PHYS. QUEDILLAC |
526690 | VITREENNE F.C. | 520650 | ESPE. SIXT S/AFF |
539775 | A.S. DES TURCS DE L’OUEST | 542063 | MUZILLAC OLYMPIC SPORTS |
522457 | A.S. MEUCONNAISE | 522675 | JEANNE D’ARC PEILLAC |
502054 | A.S. PLUVIGNOISE | 553187 | F. C. PLOEMEUR |
528118 | AMICALE SPORTIVE BREVELAISE | 521715 | ENT.S. COLPO |
525503 | AV.S. MOUSTOIR AC | 524229 | A.S. CRUGUEL |
515143 | C.S. JOSSELINAIS | 502332 | F.C. NAIZINOIS |
521228 | C.S. ST-GAUDENCE | 522464 | LES AJONCS D OR ST NOLFF |
590360 | CADETS GUEHENNO FOOT | 502094 | INDEPENDANTE MAURONNAISE |
544285 | CAUDAN SP.F. | 551301 | AVENIR STE HELENE |
502510 | CERC.S. QUEVENOIS | 549522 | RIANTEC O.C. |
536853 | EL. MONTERTELOTAIS | 560240 | AVENIR CAMPENEAC AUGAN |
552252 | ENT. S. LARRE MOLAC | 524529 | A.S. LA ST ELOI LA VRAIE CROIX |
564941 | ENTENTE SPORTIVE COURNON GLÉNAC | 521230 | A.S. MONTERBLANC |
551978 | F. C. DE PLOUAY | 512371 | LES AJONCS D’OR MALGUENAC |
525505 | F.C. MESLAN | 564897 | STADE GONNERIEN |
563718 | FOOTBALL CLUB KLEGEREG CLEGUEREC | 500392 | ST. PONTIVYEN |
551455 | FOOTBALL CLUB QUIBERON / ST PIERRE | 501994 | LA VIGILANTE FOY.LAIQ. KERYADO |
528119 | FOY.OM.LAIQ.C. LORIENT OUEST | 500049 | LORIENT SP. |
523044 | GUENIN SP. | 511625 | LA JEANNE D ARC ARZANO |
513861 | LA FLEUR D AJONC INZINZAC | 502028 | GARDE ST IVY |
523230 | LA GARDE DE MI VOIE GUILLAC | 520639 | U.S. ROHANNAISE |
511505 | LA GARDE DU GOHAZE ST THURIAU | 544886 | C.S. PLUMELOIS |
516452 | LA GARDE DU LOCH LOCQUELTAS-LOCMARIA | 524410 | L’ARMORICAINE DE PEAULE |
510565 | LA MELECIENNE PLUMELEC | 501969 | LA ST COLOMBAN LOCMINE |
523406 | LA ST CLAIR LIMERZEL | 561221 | L’ETINCELLE DE SAINT-JEAN |
502479 | LANGUIDIC F.C. | 516669 | MELRAND SP. |
502485 | LES MOUTONS BLANCS NOYAL PONTIVY | 516990 | STIREN KLIGUER DE CLEGUER |
523409 | MONTAGNARDS DE SULNIAC | 520868 | LA JEUNE FRANCE NOYAL MUZILLAC |
525927 | O.C. BEIGNON | 517445 | LA ST PIERRE PLEUGRIFFET |
519035 | RAH KOED PLAUDREN | 517060 | ESPE. F. C. ST JEAN BREVELAY |
582339 | STADE HENNEBONTAIS | 522459 | C.S. PLUNERET |
518738 | U.S. ARRADON | 523681 | ENT.S. PLOEMELOISE |
502181 | U.S. LES GOELANDS LARMOR PLAGE | 564552 | FC MEGALITHES LOC ST PHIL CARNAC |
564896 | UNION SPORTIVE DE MOUSTOIR-REMUNGOL | 502330 | FOY.LAIQ. INGUINIEL |
522017 | USSM RIEUX THEHILLAC | 502193 | LA PATRIOTE MALANSAC |
La Fédération Française de Football organise au court du mois d’Octobre plusieurs webinaire à destination des clubs. L’agenda des webinaire…
Jeudi 3 octobre de 18h à 19h : « Toutes Foot » : La F.F.F reviendra sur les objectifs, modalités de participation et ressources disponibles du dispositif.
Lien d’inscription : https://qlic.it/1484442
Jeudi 10 octobre de 18h à 19h : « Le Programme éducatif fédéral : un outil au service du projet éducatif ». Ce webinaire a pour objectif de faire passer les bons messages auprès des clubs sur la nécessité de formuler un projet éducatif au sein de leur structure. Il sera aussi question d’expliquer comment le PEF représente un véritable outil aidant les clubs à mettre en œuvre leur projet éducatif.
Lien d’inscription : https://qlic.it/1484450
Jeudi 17 octobre de 18h à 19h : « Foot Loisir / Foot Santé – Deux philosophies pour un autre football » : Ce webinaire a pour objectif de présenter aux clubs la philosophie du football loisir mais aussi du football santé et les différences entre les deux manières de pratiquer et l’accompagnement mis en place au niveau national et local. Ce webinaire permettra aussi de (re) présenter le système de licences et les prérequis de chacune d’entre elles.
Lien d’inscription : https://qlic.it/1484457